<menu id="yiwo8"></menu>

地理位置

聯系我們

當前位置:首頁 > 商住房 搜索結果

商住房 搜索結果
編號 類型 地址 面積 樓房層數 總價 發布時間 詳情
23083 商業房 中環商務廣場 0 ㎡ 1-3層 600萬 2023-04-10 詳情
22044 商業房 織里北路 266 ㎡ 一至2層 268萬 2022-03-23 詳情
22030 商業房 吳興大道 0 ㎡ 1-4層 500萬 2022-03-02 詳情
21161 商業房 南京西路 0 ㎡ 1-3層 498萬 2021-09-18 詳情
21154 商業房 吳興大道 0 ㎡ 1-3層 620萬 2021-08-08 詳情
21151 商業房 安康西路 0 ㎡ 1-4層 500萬 2021-08-08 詳情
20203 商業房 佛仙路 0 ㎡ 4層 680萬 2020-12-17 詳情
20110 商業房 茵特拉根 0 ㎡ 一至三層 400萬 2020-08-02 詳情
20016 商業房 織里北路 0 ㎡ 4層 360萬 2020-03-21 詳情
20013 商業房 茵特拉根 0 ㎡ 3層 680萬 2020-03-21 詳情
19238 商業房 中環廣場 0 ㎡ 1至3層 580萬 2019-11-30 詳情
18406 商業房 織里中路 0 ㎡ 一至四層 780萬 2019-10-30 詳情
19214 商業房 富康西路品牌街 0 ㎡ 一至四層 395萬 2019-10-28 詳情
18318 商業房 珍貝路 0 ㎡ 一至五層 1180萬 2019-10-18 詳情
19164 商業房 眾盛廣場 450 ㎡ 一至四層 600萬 2019-08-26 詳情
共:21 個房源信息
?
<menu id="yiwo8"></menu>
久视频在线_国产高清吃奶成免费视频网站_国产欧美日韩视频怡春院_久久99久久99精品